Ranking Calisia Mahjong Club 2018
Zakończony
Kotschmarow Kosma
1 miejsce
Chabelska Katarzyna
2 miejsce
Libich Artur
3 miejsce
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miasto | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotschmarow Kosma | Tuliszków | CMC | 2083 |
| 2. | Chabelska Katarzyna | Brzeziny | CMC | 1755 |
| 3. | Libich Artur | Łódź | - | 1754 |
| 4. | Werkowska Aleksandra | Tuliszków | CMC | 1745 |
| 5. | Liberska - Adamczewska Jolanta | Kalisz | CMC | 1737 |
| 6. | Sekigawa Daiichiro (Dan) | Musahino | USMA | 1723 |
| 7. | Zhao Pu | Opole | USMA | 1711 |
| 8. | Kruczek Justyna | Warszawa | PLM | 1702 |
| 9. | Kolenda Dominik | Pułtusk | Yorozu | 1697 |
| 10. | Igarashi Tatsuya | Dąbrowa Górnicza | USMA | 1690 |
| 11. | Hamamoto Masahiro | Chorzów | USMA | 1668 |
| 12. | Grzybowski Łukasz | Katowice | USMA | 1648 |
| 13. | Jangas Radosław | Kalisz | CMC | 1617 |
| 14. | Kotschmarow Robert | Kalisz | CMC | 1589 |
| 15. | Mazurkiewicz Aleksandra | Łódź | - | 1579 |
| 16. | Stempień Dorota | Brzeziny | CMC | 1543 |
| 17. | Igarashi Olga | Dąbrowa Górnicza | USMA | 1539 |
| 18. | Wypychowski Dawid | Kalisz | CMC | 1488 |
| 19. | Pietrzak Natalia | Kalisz | CMC | 1482 |
| 20. | Chabelski Tadeusz | Brzeziny | CMC | 1469 |
| 21. | Adamczewski Marcin | Kalisz | CMC | 1456 |
| 22. | Adamczewski Jędrzej | Kalisz | - | 1448 |
| 23. | Wypychowska Iwona | Kalisz | CMC | 1436 |
| 24. | Tkaczyk Adam | Chorzów | USMA | 1391 |
| 25. | Wypychowska Michalina | Kalisz | CMC | 1382 |

