Ranking Calisia Mahjong Club 2019
Libich Artur
1 miejsce
Łódź Mahjong Club
Binkowska Marta
2 miejsce
Poznański Klub Mahjonga
Chabelska Katarzyna
3 miejsce
Calisia Mahjong Club
| Miejsce | Nazwisko Imię | Miasto | Klub | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libich Artur | Łódź | Łódź Mahjong Club | 1785 |
| 2. | Binkowska Marta | Poznań | Poznański Klub Mahjonga | 1704 |
| 3. | Chabelska Katarzyna | Brzeziny | Calisia Mahjong Club | 1677 |
| 4. | Bacic Jakub | Poznań | Poznański Klub Mahjonga | 1669 |
| 5. | Chabelski Tadeusz | Brzeziny | Calisia Mahjong Club | 1618 |
| 6. | Granat Dawid | Poznań | Poznański Klub Mahjonga | 1582 |
| 7. | Jangas Radosław | Kalisz | Calisia Mahjong Club | 1575 |
| 8. | Meller Miłosz | Poznań | Poznański Klub Mahjonga | 1535 |
| 9. | Kotschmarow Kosma | Tuliszków | Calisia Mahjong Club | 1527 |
| 10. | Kotschmarow Robert | Kalisz | Calisia Mahjong Club | 1524 |
| 11. | Mazurkiewicz Aleksandra | Łódź | Łódź Mahjong Club | 1523 |
| 12. | Liberska - Adamczewska Jolanta | Kalisz | Calisia Mahjong Club | 1519 |
| 13. | Stempień Dorota | Brzeziny | Calisia Mahjong Club | 1514 |
| 14. | Adamczewski Jędrzej | Kalisz | Calisia Mahjong Club | 1486 |
| 15. | Werkowska Aleksandra | Tuliszków | Calisia Mahjong Club | 1400 |

